| Lokaler Name | Alt Orientation |
|---|---|
| API Name | AltOrientation |
| Datentyp | Integer |
| Gültigkeit | Werte zwischen 0 und 1 |
| Get Funktion | (dcl-Control-GetAltOrientation <CONTROL>) |
| Set Funktion | (dcl-Control-SetAltOrientation <CONTROL>
intNewValue [als
Integer]) |
| Anwendbar auf | Datenblatt |
Diese Eigenschaft gibt an , ob die Alternierende Farbe in Spalten oder in Zeilen angezeigt wird.
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | zeilenweiser Wechsel der Farben |
| 1 | spaltenweiser Wechsel der Farben |