Lokaler Name | Edge Style |
---|---|
API Name | EdgeStyle |
Datentyp | Integer |
Gültigkeit | Gültige Werte sind Ganzzahlen zwischen 0 und 5. |
Get Funktion | (dcl-Control-GetEdgeStyle <CONTROL>) |
Set Funktion | (dcl-Control-SetEdgeStyle <CONTROL>
intNewValue [als
Integer]) |
Anwendbar auf | Splitter |
Diese Eigenschaft bestimmt die Darstellung des Splitters.
Stil | Beschreibung |
---|---|
0 | Einfache Linie |
1 | Doppellinie |
2 | Haarlinie |
3 | Flach |
4 | Eingedrückt |
5 | 3D-Rahmen |